Menu Nutricional

Valores energéticos e de nutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras totais) dos alimentos preparados nos restaurantes SUBWAY®.

Menu Nutricional
Sanduíches de 15cm com 6 gramas de gordura ou menos. Valores incluem pão branco italiano, alface, tomate, cebola, pimentão e azeitonas.
Presunto 222 286 3,8 0,9 724 46,0 2,9 17,5
Rosbife 237 315 3,8 1,0 627 46,0 2,9 25,2
Frango 241 315 3,3 0,7 738 46,4 2,9 26,2
Peito de Peru 234 300 4,0 0,9 1000 46,7 2,9 20,2
Presunto e Peito de Peru 245 312 4,4 1,1 1014 46,5 2,9 22,1
Subway ClubTM 275 350 5,0 1,4 1125 46,6 2,9 30,0
Frango Teriyaki 283 379 3,3 0,7 862 60,7 2,9 26,2
Vegetariano 177 239 2,5 0,4 406 45,8 2,9 9,3
Sanduíches de 15cm. Valores incluem pão branco italiano, alface, tomate, cebola, pimentão e azeitonas.
Pizzaiolo 215 331 9,5 3,6 855 47,7 3,0 14,4
BMT® 237 420 15,7 5,7 1326 47,1 2,9 22,6
Almôndegas 379 498 19,4 6,8 1607 60,9 4,7 25,8
Muzzarela de Búfala 261 450 21,7 11,2 667 54,7 4,1 20,0
Frutos do Mar 260 413 11,8 4,3 1260 62,9 2,9 14,9
Pizza Sub 250 418 15,7 5,5 1367 49,8 3,2 20,2
Frango Defumado com Cream Cheese 259 450 18,4 10,1 999 47,5 2,9 21,8
Carne 249 386 11,6 4,7 1028 45,8 2,9 24,8
Italiano 222 404 15,3 5,5 1220 47,1 2,9 19,9
Subway MeltTM 270 419 12,5 4,7 1455 47,4 3,1 29,8
Atum 260 414 11,5 4,8 1112 56,2 2,9 21,8
Churrasco 266 447 15,7 6,2 912,5 48,1 3,3 25,6
Saladas com 6g de gordura ou menos.
Presunto 316 96 2,3 0,7 382 9,1 3,6 10,8
Rosbife 331 125 2,3 0,8 285 9,1 3,6 18,5
Frango 335 124 1,8 0,4 396 9,6 3,6 19,5
Peito de Peru 328 110 2,5 0,6 659 9,9 3,6 13,5
Presunto e Peito de Peru 339 121 2,9 0,8 673 9,7 3,6 15,3
Subway ClubTM 369 159 3,6 1,1 783 9,8 3,6 23,3
Frango Teriyaki 378 189 1,8 0,4 521 23,9 3,6 19,5
Vegetariano 271 49 1,0 0,2 64 9,0 3,6 2,6
Vegetais
Banana Peppers (3 anéis) 4 1 0 0 19 0,2 0,1 0,1
Pepinos (3 fatias) 14 2 0 0 0,3 0,5 0,1 0,1
Green Peppers (3 tiras) 7 1 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1
Jalapeno Peppers (3 anéis) 4 1 0 0 68 0,2 0,1 0,1
Alface 21 3 0 0 1,9 0,4 0,3 0,2
Cebolas 7 3 0 0 0,2 0,6 0,1 0,1
Azeitonas (3 anéis) 3 3 0,3 0 23 0,2 0,1 0,0
Tomate (3 rodas) 35 6 0,1 0 1,7 1,4 0,4 0,3
Pães
6" Pão de Trigo 93 224 2,3 0,4 401 42,6 1,9 8,5
6" Pão Branco 85 201 2,0 0,7 361 40,0 1,3 6,1
6" Pão Parmesão Orégano 89 218 3,4 1,6 423 40,1 1,3 6,7
6" Aveia Mel 103 240 2,5 0,4 430 45,6 2,0 8,9
6" Pão - 3 Queijos 96 251 6,2 3,3 499 40,0 1,3 9,0
Mini Pão de Trigo 47 133 1,4 0,2 239 25,3 1,1 5,1
Mini Pão Branco 57 134 1,3 0,5 241 26,6 0,8 4,1
Condimentos & Extras (para o Sanduíche de 15cm)
Bacon (2 tiras) 14 68 5,0 1,8 256 0,9 0 5,4
Churrasco 21 29 0,0 0,0 213 7,1 0 0,2
Mostarda & Mel (21 ml) 21 31 0,3 0,0 83 6,8 0 0,0
Cebola Agridoce (21 ml) 21 34 0,0 0,0 85 8,3 0 0,0
Chipotle Southwest Sauce (21 ml) 21 95 10,2 0,5 191 0,0 0 0,0
Maionese (15 ml) 15 53 3,0 1,1 209 6,4 0 0,0
Mostarda 10 4 0,0 0,0 8 1,0 0 0,0
Vinagre 5 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
Parmesão 2 9 0,8 0,5 36 0,0 0 0,3
Povolone 12 40 3,6 2,4 138 0,8 0 1,4
Queijo Cheddar e Suíço 12 40 3,2 1,9 185 0,0 0 2,3
Cookies (uma unidade)
Chocolate 33 210 10 5 125 29 1 2
Chocolate e Chocolate Branco 33 200 9 5 120 29 1 2
Chocolate Branco c/ Macadâmia 33 210 10 5 125 27 1 2
Aveia e Passas 33 190 8 3,5 125 28 1 3
Cheescake c/ Framboesa 33 200 8 4,5 110 28 0 2
Chocolate e MM 33 200 9 4,5 100 29 1 2
Tabela Nutricional
  1. Novidades
  2. Indique para um amigo